Taxi, transfer destinaciones mas regulares
Le ofrecemos traslados privados desde el aeropuerto de Ginebra hasta su destino con total seguridad y comodidad. Nuestros experimentados conductores con licencia suiza garantizan puntualidad y tranquilidad en nuestros modernos vehículos Mercedes, equipados para hacer frente a las condiciones invernales.

Las siguientes tarifas son informativas y se aplican a los trayectos desde o hacia el aeropuerto de Ginebra. La segunda columna muestra el precio por un coche de 1 a 3 pasajeros y la tercera columna muestra el precio por un minivan de 1 a 7 pasajeros. El precio es por vehículo privado con chófer e incluye una hora de espera en el aeropuerto o 20 minutos en otros lugares.
Ciudades | Coche | Minivan |
---|---|---|
ANNECY (Fr) | 150 CHF | 185 CHF |
BASEL | 625 CHF | 800 CHF |
BERN | 390 CHF | 495 CHF |
DIVONNE (Fr) | 70 CHF | 110 CHF |
FRIBOURG | 340 CHF | 430 CHF |
GRUYERES | 300 CHF | 385 CHF |
INTERLAKEN | 470 CHF | 630 CHF |
LAUSANNE | 150 CHF | 190 CHF |
LUCERNE | 650 CHF | 830 CHF |
MILANO (It) | 880 CHF | 1120 CHF |
MONTREUX | 225 CHF | 290 CHF |
NEUCHATEL | 300 CHF | 385 CHF |
NYON | 85 CHF | 100 CHF |
SION | 395 CHF | 500 CHF |
TORINO (It) | 760 CHF | 880 CHF |
VEVEY | 215 CHF | 270 CHF |
ZURICH | 690 CHF | 880 CHF |
Estaciones | Coche | Minivan |
---|---|---|
Adelboden | 550 CHF | 705 CHF |
Champéry | 315 CHF | 380 CHF |
Crans Montana | 470 CHF | 570 CHF |
Grimentz | 535 CHF | 685 CHF |
Grindelwald | 495 CHF | 680 CHF |
Gstaad | 360 CHF | 450 CHF |
La Tzoumaz | 420 CHF | 545 CHF |
Lauterbrunnen | 480 CHF | 650 CHF |
Les Crosets | 360 CHF | 460 CHF |
Les Diablerets | 315 CHF | 400 CHF |
Leukerbad | 520 CHF | 670 CHF |
Morgins | 315 CHF | 400 CHF |
Nendaz | 415 CHF | 530 CHF |
Saas-Fee | 620 CHF | 790 CHF |
Verbier | 380 CHF | 510 CHF |
Villars-sur-Ollon | 290 CHF | 385 CHF |
Zermatt | 550 CHF | 760 CHF |
Si no encuentra su destino arriba, puede solicitar un presupuesto gratuito o enviarnos un mensaje mediante el formulario de contacto.